Geen grote verschuivingen, Nederland dit maal 9e plaats
ICCA heeft haar 'flagship research' gepubliceerd: de nieuwste GlobeWatch-ranglijst van congreslanden en -steden. De top tien van de landenranglijst over 2025 laat geen grote verschuivingen zien, met de Verenigde Staten nog altijd als absolute nummer één. Nederland staat op de negende plaats.
Bij de steden vinden we Amsterdam als eerste Nederlandse stad terug op plaats 20.
| Rang | (2024) | Stad | 2025 | (2024) |
| 1 | (2) | Lissabon | 188 | (153) |
| 2 | (6) | Parijs | 174 | (124) |
| 3 | (4) | Barcelona | 166 | (142) |
| 4 | (1) | Wenen | 159 | (154) |
| 5 | (3) | Singapore | 156 | (144) |
| 6 | (3) | Praag | 133 | (131) |
| 7 | (-) | Kopenhagen | 131 | (-) |
| 8 | (-) | Londen | 124 | (-) |
| 9 | (6) | Seoul | 121 | (124) |
| 10 | (-) | Tokyo | 119 | (-) |
| 20 | (17) | Amsterdam | 91 | (-) |
| 58 | (-) | Rotterdam | 45 | (-) |
| 187 | (-) | Utrecht | 33 | (-) |
| 103 | (-) | Den Haag | 26 | (-) |
| 167 | (-) | Leiden | 16 | (-) |
| 167 | (-) | Maastricht | 16 | (-) |
| 184 | (-) | Delft | 15 | (-) |
| 198 | (-) | Eindhoven | 14 | (-) |
| 198 | (-) | Groningen | 14 | (-) |
| 239 | (-) | Enschede | 11 | (-) |
| 339 | (-) | Nijmegen | 7 | (-) |
| 404 | (-) | Egmond aan Zee | 5 | (-) |
| 404 | (-) | Wageningen | 5 | (-) |
| 473 | (-) | Hilversum | 4 | (-) |
Deze jaarlijkse ranglijst van congreslanden en congressteden van ICCA is gericht op het in kaart brengen van de ontwikkeling van internationale associatiecongressen. De geregistreerde verenigingsbijeenkomsten moeten voldoen aan drie criteria: ze moeten regelmatig plaatsvinden, rouleren tussen tenminste drie landen en minstens vijftig deelnemers hebben.
Check hier meer informatie (rapport alleen te downloaden voor ICCA-leden).